确认成交量单位
确认当前K线周期长度,例如一小时或一天。
确认当前K线周期长度,例如一小时或一天。
| 检查换算口径 | 确认成交量单位使用笔记 | 统一统计范围使用参考 |
|---|---|---|
| 检查换算口径 | 确认当前K线周期长度,例如一小时或一天。 | 查看24小时字段是否采用滚动窗口,而不是自然日累计。 |
| 确认成交量单位 | 比较时把相同时间范围内的K线量相加,并注意单位是否一致。 | 确认当前K线周期长度,例如一小时或一天。 |
| 统一统计范围 | 查看24小时字段是否采用滚动窗口,而不是自然日累计。 | 比较时把相同时间范围内的K线量相加,并注意单位是否一致。 |
| 检查换算口径 | 确认当前K线周期长度,例如一小时或一天。 | 查看24小时字段是否采用滚动窗口,而不是自然日累计。 |
| 确认成交量单位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
比较时把相同时间范围内的K线量相加,并注意单位是否一致。
确认当前K线周期长度,例如一小时或一天。
查看24小时字段是否采用滚动窗口,而不是自然日累计。
比较时把相同时间范围内的K线量相加,并注意单位是否一致。
确认当前K线周期长度,例如一小时或一天。
查看24小时字段是否采用滚动窗口,而不是自然日累计。
比较时把相同时间范围内的K线量相加,并注意单位是否一致。
不能,统计区间不同。
若日线时区边界不同,也可能不一致。